<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>OnAgendaTech</title>
	<atom:link href="http://tech.onagenda.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech.onagenda.com</link>
	<description>Notas y vídeos sobre tecnología informática</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:22:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>ADSL&#8217;s balanceados (y III)</title>
		<link>http://tech.onagenda.com/2010/07/28/adsls-balanceados-y-iii/</link>
		<comments>http://tech.onagenda.com/2010/07/28/adsls-balanceados-y-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[OpenWrt]]></category>

		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[ADSL]]></category>

		<category><![CDATA[balanceo de cargas]]></category>

		<category><![CDATA[load balancing]]></category>

		<category><![CDATA[multiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.onagenda.com/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[En esta tercera entrega vamos a movernos al modo bridge, de manera que, la autenticación PPPoE frente a nuestro operador la haga OpenWRT y no el modem/router que tengamos. De esta manera todos los paquetes que lleguen al PVC los retransmitiremos sin modificaciones a través de un puerto Ethernet al puerto WAN del router con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.onagenda.com/2010/07/28/adsls-balanceados-y-iii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ADSL’s balanceados (II)</title>
		<link>http://tech.onagenda.com/2010/07/07/adsl%e2%80%99s-balanceados-ii/</link>
		<comments>http://tech.onagenda.com/2010/07/07/adsl%e2%80%99s-balanceados-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[OpenWrt]]></category>

		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[ADSL]]></category>

		<category><![CDATA[balanceo de cargas]]></category>

		<category><![CDATA[load balancing]]></category>

		<category><![CDATA[multiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.onagenda.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días vimos como configurar dos ADSL&#8217;s balanceados con iproute2 usando un ordenador de la red cualquiera y un único interface físico. Si bien esto funcionaba era un solución provisional de escasa eficiencia, y con algunos problemas, si lo configurabamos con equalize. Ya que en conexiones prolongadas, como por ejemplo algunas descargas de ficheros, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.onagenda.com/2010/07/07/adsl%e2%80%99s-balanceados-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ADSL&#8217;s balanceados (I)</title>
		<link>http://tech.onagenda.com/2010/06/25/adsls-balanceados-i/</link>
		<comments>http://tech.onagenda.com/2010/06/25/adsls-balanceados-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 17:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[ADSL]]></category>

		<category><![CDATA[Debian]]></category>

		<category><![CDATA[ip route]]></category>

		<category><![CDATA[load balancing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.onagenda.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Los que estamos lejos de una central telefónica (3km.) tenemos el problema que no disponemos más que 3Mb en ADSL; aunque los que están sobre 5 km. lo tienen peor desde luego. Estamos al límite ya no se puede superar esa velocidad (aunque el límite teórico está sobre los 5mb). Ya nada de duplicarla cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.onagenda.com/2010/06/25/adsls-balanceados-i/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sincronización Nokia E71: Evolution (y II)</title>
		<link>http://tech.onagenda.com/2010/06/03/sincronizacion-nokia-e71-evolution-y-ii/</link>
		<comments>http://tech.onagenda.com/2010/06/03/sincronizacion-nokia-e71-evolution-y-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 17:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>

		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[móvil]]></category>

		<category><![CDATA[Opensync]]></category>

		<category><![CDATA[Sincronización]]></category>

		<category><![CDATA[SyncEvolution]]></category>

		<category><![CDATA[Synchronization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.onagenda.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Cuando actualizo a Lucid (Ubuntu 10.04 LTS) me encuentro que no puedo sincronizar mi Nokia E71 con la configuración que hicimos hace algún tiempo con Opensync. Tras investigar un poco averiguo que hay algún problema por el cual se ha excluido el paquete opensync-plugin-syncml de la distribución. Vaya &#8230; 

Podríamos intentar instalar la versión 0.39, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.onagenda.com/2010/06/03/sincronizacion-nokia-e71-evolution-y-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>S.M.A.R.T.</title>
		<link>http://tech.onagenda.com/2009/11/17/smart/</link>
		<comments>http://tech.onagenda.com/2009/11/17/smart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>

		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[dagnóstico]]></category>

		<category><![CDATA[Hard drive]]></category>

		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.onagenda.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;[foto: Robert Scoble]
Desde hace bastantes años suelo usar discos duros Seagate, porque me resultan muy confiables; nunca he tenido demasiados problemas con ellos. Quizás no son los más rápidos, pero si, creo, los más fiables. En  estas últimas semanas esa percepción mía de estos ha cambiado ligeramente, especialmente cuando al arrancar, he recibido un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.onagenda.com/2009/11/17/smart/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoreando el sistema</title>
		<link>http://tech.onagenda.com/2009/08/08/monitoreando-el-sistema/</link>
		<comments>http://tech.onagenda.com/2009/08/08/monitoreando-el-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 22:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[Debian]]></category>

		<category><![CDATA[lm-sensors]]></category>

		<category><![CDATA[procmeter]]></category>

		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.onagenda.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[

&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;[foto: Leo Reynolds]

Para monitorear algunos parámetros del sistema, normalmente se suele usar alguno de los applets que  trae gnome; como monitor del sistema, monitor de sensores o de la frecuencia de la CPU. Pero existe otra aplicación que nos provee mucha más información sobre todo tipo de parámetros: procmeter3. Que actúa en conjunción con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.onagenda.com/2009/08/08/monitoreando-el-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->